
Artikelcode:
FCW-P
Verpakkingsformaat:
12 x 85 g
Voedingsgids in gram per dag

Gewicht in kg | 
Mager | 
Standaard/Normaal | 
Overgewicht |
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 125 | 95 | 75 |
3 | 165 | 125 | 100 |
4 | 200 | 150 | 120 |
5 | 235 | 175 | 140 |
6 | 265 | 200 | 160 |
7 | 295 | 220 | 175 |
8 | 320 | 240 | 195 |
9 | 345 | 260 | 210 |
10 | 370 | 280 | 225 |
11 | 395 | 300 | 240 |
12 | 420 | 315 | 255 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en fysieke activiteit. We raden aan dat u uw huisdier even in de gaten houdt en de hoeveelheid voeding vervolgens aanpast aan zijn individuele behoefte.